Este viernes|Elche y Osasuna empatan sin goles en liga española de fútbol

Elche y Osasuna empataron este viernes sin goles en la apertura de la jornada 24 de la Liga española de fútbol.

El enfrentamiento dirimido este viernes en el estadio Martínez Valero emergieron como héroes los arqueros Manuel Herrera, por el conjunto anfitrión; y Andrés Fernández, por el visitante, quienes repelieron las escasas pero peligrosas ocasiones de cada bando.

Con este resultado, los dos conjuntos alcanzaron un total de 26 puntos y se ubican en los escaños 12 y 13, por ese mismo orden, de momento a cinco de ventaja respecto a la zona de descenso.

Resultados en la jornada 24 de la Liga española:

– Viernes:

Elche – Osasuna 0 – 0

– Sábado:

Atlético de Madrid – Valladolid

Levante – Almería

Barcelona – Rayo

Villarreal – Celta

– Domingo:

Granada – Betis

Getafe – Real Madrid

Athletic – Espanyol

Sevilla – Valencia

– Lunes:

Málaga – Real Sociedad

Tabla de posiciones:

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.

-1. Barcelona 23 18 3 2 63 17 57.

-2. Real Madrid 23 18 3 2 65 24 57.

-3. Atlético de Madrid 23 18 3 2 56 16 57.

-4. Athletic 23 13 5 5 42 28 44.

-5. Villarreal 23 12 4 7 44 27 40.

-6. Real Sociedad 23 10 7 6 42 34 37.

-7. Sevilla 23 8 7 8 42 41 31.

-8. Valencia 23 9 4 10 36 35 31.

-9. Espanyol 23 8 5 10 26 29 29.

-10. Levante 23 7 8 8 22 30 29.

-11. Celta 23 7 5 11 29 35 26.

-12. Elche 24 6 8 10 22 34 26.

-13. Osasuna 24 7 5 12 21 37 26.

-14. Getafe 23 7 4 12 22 36 25.

-15. Almería 23 7 4 12 24 41 25.

-16. Málaga 23 6 6 11 23 33 24.

-17. Granada 23 7 3 13 20 30 24.

-18. Valladolid 23 4 9 10 26 39 21.

-19. Rayo 23 6 2 15 25 52 20.

-20. Betis 23 3 5 15 20 52 14.

T/Prensa Latina